شروع قیمت از:1,390,000 ریال – ماهیانه
اطمینان داریم استفاده از تکنولوژیهای مختلف مجازیسازی در بستر دو دیتاسنترOVH و Hetzner در کنار حق انتخاب نوع سختافزار (هارد دیسک SAS-SATA) و اتصال به اینترنت گیگابیتی، تمام راههای انتخاب نکردن این سرویس را بروی شما خواهد بست.
| EUVPS-1 | EUVPS-2 | EUVPS-3 | EUVPS-4 | EUVPS-5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU (پردازنده) | 2 هسته | 2 هسته | 2 هسته | 2 هسته | 2 هسته |
| RAM (حافظه موقت) | 1 گیگابایت | 2 گیگابایت | 3 گیگابایت | 4 گیگابایت | 5 گیگابایت |
| نوع هارد دیسک | SAS/SATA | SAS/SATA | SAS/SATA | SAS/SATA | SAS/SATA |
| فضا | 40 گیگابایت | 50 گیگابایت | 130 گیگابایت | 160 گیگابایت | 200 گیگابایت |
| پهنای باند | 10 مگابیت | 10 مگابیت | 10 مگابیت | 10 مگابیت | 10 مگابیت |
| ترافیک ماهیانه | 100 گیگابایت | 300 گیگابایت | 400 گیگابایت | 500 گیگابایت | 600 گیگابایت |
| تعداد IP | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| سیستم عامل | لینوکس | لینوکس/ویندوز | لینوکس/ویندوز | لینوکس/ویندوز | لینوکس/ویندوز |
| پشتیبانی | سطح یک | سطح یک | سطح یک | سطح یک | سطح یک |
| مدت تحویل | 1 تا 3 روز کاری | 1 تا 3 روز کاری | 1 تا 3 روز کاری | 1 تا 3 روز کاری | 1 تا 3 روز کاری |
| هزینه راه اندازی | 500،000 ریال | 500،000 ریال | 500،000 ریال | 500،000 ریال | 500،000 ریال |
| قیمت | 1,390,000 ماهیانه – ریال |
1,890,000 ماهیانه – ریال |
2,100,000 ماهیانه – ریال |
2,640,000 ماهیانه – ریال |
3,140,000 ماهیانه – ریال |
| اطلاعات بیشتر | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش |